Mobiles EU-Wahllokal 2024
Am 9. Juni 2024 sind Europa-Wahlen.
Jede Stimme gestaltet die zukünftige Politik mit.
„Wahlhelfer*innen“ des MOBILEN WAHLLOKALS
erklären die Stimmabgabe in einem Wahllokal.
Ein Party-Pavillon – eingerichtet als „Wahllokal“ zur Simulation einer Stimmabgabe und ausgestattet mit Hintergrundinformationen – kann abgebaut von zwei Personen mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden. Daher heißt es Mobiles Wahllokal.
Das Mobile Wahllokal erreicht bei Veranstaltungen und Projektwochen sehr unterschiedliche Menschen: Erstwähler*innen, wahlberechtigte und nicht-wahlberechtigte Bürger*innen aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland sowie Multiplikator*innen der demokratiepädagogischen Bildungsarbeit.
In persönlichen Gesprächen wird die parlamentarische Demokratie mit ihren Wahlprinzipien in Deutschland und Europa erklärt. Durch Simulation einer Stimmabgabe im Mobilen Wahllokal wird die Wahl konkret erfahrbar. Durch die Auszählung der Wahlergebnisse und ihre Bekanntgabe werden weitere Etappen eines Wahlvorgangs nachvollziehbar.
Über Informationsmaterialien zu „Wahlen“, „Mitbestimmung“ und „Grundgesetz“ in verschiedenen Sprachen und einfacher Sprache erhalten Multiplikator*innen Anregungen für ihre Bildungsarbeit.
Weitere Informationen über das Mobile Wahllokal und eine Übersicht der bisherigen Einsätze finden Sie auf unserer Website: https://steps-for-peace.org/mobiles-wahllokal
Das Mobile Wahllokal kann jederzeit – auch zwischen Wahlen ausgeliehen werden. Anfragen richten Sie an: mowa@steps-for-peace.org
Rückblicke
Demokratietag im Interkulturellen Haus – 15.05.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 5
Anzahl der geführten Gespräche: 12
Geburtsländer: Deutschland
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Digitale Partei | 1 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 1 |
Kinder-zuerst-Partei | 1 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | – |
Umwelt-Partei | 2 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | – |
Demokratiefest der Bundesregierung – 24.–26.05.2024
24.05.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 77
Anzahl der geführten Gespräche: 155
Geburtsländer: Deutschland, Luxemburg, Niederlande, USA
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
11 | 23 | 5 | 11 | 9 | 9 | 6 | – |
Digitale Partei | 8 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 23 |
Kinder-zuerst-Partei | 17 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 4 |
Umwelt-Partei | 22 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 3 |
25.05.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 56
Anzahl der geführten Gespräche: 124
Geburtsländer: Deutschland, Vietnam, USA
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
5 | 16 | 8 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 |
Digitale Partei | 8 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 18 |
Kinder-zuerst-Partei | 9 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 4 |
Umwelt-Partei | 12 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 4 |
26.05.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 148
Anzahl der geführten Gespräche: 250
Geburtsländer: Afghanistan, Bulgarien, Burkina Faso, Deutschland, Frankreich, Iran, Österreich, Spanien, Südafrika, Syrien, Türkei, USA
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
39 | 20 | 15 | 18 | 20 | 18 | 6 | 3 |
Digitale Partei | 18 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 42 |
Kinder-zuerst-Partei | 26 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 12 |
Umwelt-Partei | 45 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 5 |
150 Jahre Pestalozzi Fröbel Haus – 25.5.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 43
Anzahl der geführten Gespräche: 90
Geburtsländer: Deutschland, Georgien, Kasachstan, Polen, Ukraine
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 |
Digitale Partei | 5 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 12 |
Kinder-zuerst-Partei | 14 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 2 |
Umwelt-Partei | 6 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 4 |
Europa stärken – Europa wählen – 25.5.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 107
Anzahl der geführten Gespräche: 180
Geburtsländer: Deutschland, Griechenland, Kolumbien, Niederlande, Österreich, Rumänien, Russland, Syrien, Türkei, Ukraine, USA, Usbekistan
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
37 | 15 | 12 | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 |
Digitale Partei | 9 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 26 |
Kinder-zuerst-Partei | 17 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 9 |
Umwelt-Partei | 31 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 12 |
Europa Informationsabend – 28.05.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 16
Anzahl der geführten Gespräche: 26
Geburtsländer: Deutschland, Libanon, Marokko, Syrien, Türkei
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
5 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – |
Digitale Partei | 2 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 3 |
Kinder-zuerst-Partei | 10 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 1 |
Umwelt-Partei | – |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | – |
Wir feiern unser Malerviertel mit einem gemeinsamen Fest – 30.05.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 27
Anzahl der geführten Gespräche: 64
Geburtsländer: Bulgarien, Deutschland, Libanon, Syrien, Türkei
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
11 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | – |
Digitale Partei | 3 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 5 |
Kinder-zuerst-Partei | 8 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 1 |
Umwelt-Partei | 7 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 2 |
Lange Tafel Europa, Neukölln – 31.05.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 62
Anzahl der geführten Gespräche: 125
Geburtsländer: Afghanistan, Bulgarien, Chile, Deutschland, Elfenbeinküste, Frankreich, Indien, Italien, Mexiko, Nigeria, Palästina, Pakistan, Rumänien, Schweiz, Syrien, Türkei, USA
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
17 | 8 | 18 | 12 | 5 | 6 | 2 | – |
Digitale Partei | 5 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 20 |
Kinder-zuerst-Partei | 12 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 4 |
Umwelt-Partei | 17 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 2 |
Nachbarschaftsfest am Rathaus Schöneberg – 01.06.2024
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/ueber-den-bezirk/veranstaltungen/nachbarschaftsfest/
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 101
Anzahl der geführten Gespräche: 174
Geburtsländer: Ägypten, Argentinien, Australien, Bulgarien, Chile, Deutschland, Griechenland, Iran, Libanon, Niederlande, Polen, Rumänien, Russland, Spanien, Tunesien, Ukraine, USA, Vietnam
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
20 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 | 12 | 5 |
Digitale Partei | 3 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 35 |
Kinder-zuerst-Partei | 19 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 5 |
Umwelt-Partei | 30 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 3 |
Das Mobile EU-Wahllokal in Neu-Hohenschönhausen – 02.06.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 46
Anzahl der geführten Gespräche: 90
Geburtsländer: Afghanistan, Armenien, Brasilien, Bulgarien, Deutschland, Ghana, Iran, Pakistan, Polen, Russland, Serbien
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
31 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – |
Digitale Partei | 3 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 7 |
Kinder-zuerst-Partei | 16 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 4 |
Umwelt-Partei | 10 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 2 |
Das Mobile Wahllokal am Tempelhofer Hafen – 27.05.-01.06.2024
Tempelhofer Hafen, Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
Dieser Einsatz war eine Kooperation mit Arbeit & Leben
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 50
Anzahl der geführten Gespräche: 140
Geburtsländer: Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Indien, Irak, Iran, Israel, Italien, Kasachstan, Libanon, Niederlande, Nigeria, Palästina, Syrien, Türkei
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | – |
Digitale Partei | 3 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 15 |
Kinder-zuerst-Partei | 11 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 5 |
Umwelt-Partei | 9 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 2 |
Das Mobile Wahllokal bei To Spiti, Neukölln – 03.06.2024
To Spito, Morusstraße 18a, 12053 Berlin
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 33
Anzahl der geführten Gespräche: 35
Geburtsländer: Ägypten, Deutschland, Griechenland, Kongo, Kosovo, Libanon, Libyen, Syrien, Türkei
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
– | 6 | 12 | 10 | 5 | – | – | – |
Digitale Partei | 1 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 12 |
Kinder-zuerst-Partei | 10 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 1 |
Umwelt-Partei | 6 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 1 |
Kiezfest des Kiezbündnis Klausener Platz – 15.06.2024
https://klausenerplatz.de/aktivitaeten-arbeitsbereiche/kunst-kultur-feste/
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 60
Anzahl der geführten Gespräche: 99
Geburtsländer: Brasilien, Deutschland, Jordanien, Kenia, Niederlande, Polen, Türkei, Tunesien
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
20 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 |
Erststimme | Zweitstimme | |
Digitale Partei | 5 | 2 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 12 | 16 |
Kinder-zuerst-Partei | 12 | 15 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 1 | 0 |
Umwelt-Partei | 21 | 23 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 7 | 3 |
Sommerfest der Ulme 35 – 13.07.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 31
Anzahl der geführten Gespräche: 50
Geburtsländer: Afghanistan, Deutschland, Iran, Kasachstan, Österreich, Spanien, Syrien, Ukraine
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Erststimme | Zweitstimme | |
Digitale Partei | 2 | 3 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 9 | 9 |
Kinder-zuerst-Partei | 9 | 7 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 4 | 0 |
Umwelt-Partei | 9 | 9 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 0 | 1 |
Sommerfest im Interkulturellen Haus Schöneberg – 13.07.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 63
Anzahl der geführten Gespräche: 90
Geburtsländer: Afghanistan, Argentinien, Aserbaidschan, Brasilien, Chile, Deutschland, England, Iran, Italien, Japan, Korea, Schweiz, Syrien, Türkei, Ukraine, USA
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
18 | 4 | 6 | 13 | 7 | 10 | 4 | – |
Erststimme | Zweitstimme | |
Digitale Partei | 10 | 5 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 14 | 20 |
Kinder-zuerst-Partei | 14 | 16 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 3 | 4 |
Umwelt-Partei | 16 | 13 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 2 | 2 |
Im Verleih: Das Mobile Wahllokal in Luckenwalde – 31.08.2024
Anzahl an abgegebenen Stimmen: 13
Anzahl der geführten Gespräche: 30
Geburtsländer: Deutschland, Niederlande, Slowakei, Syrien, Ukraine
Alter:
Unter 18 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – |
Erststimme | Zweitstimme | |
Digitale Partei | 3 | 2 |
Ein-Dach-für-alle-Partei | 1 | 3 |
Kinder-zuerst-Partei | 3 | 6 |
Tradition-ist-wichtig-Partei | 3 | 1 |
Umwelt-Partei | 2 | 1 |
Vegan-ist-nachhaltig-Partei | 1 | 0 |
Wahlhelfer*innen” sind bereit für das Mobile EU-Wahllokal
In drei Ausbildungsworkshops hat Steps for Peace “Wahlhelfer*innen” auf die zahlreichen Einsätze des Mobilen EU-Wahllokals vorbereitet:
- Sie kennen den Auf- und Abbau, sowie die Einrichtung des Mobilen Wahllokals,
- Sie können Gespräche mit interessierten Menschen über die parlamentarische Demokratie, die Wahlprinzipien und die Europawahl führen,
- Sie können Besucher*innen bei einer simulierten Stimmabgabe begleiten, sowie
- die „Stimmauszählung“ und die Präsentation der „Wahlergebnisse“ durchführen.